<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>norman rourke pryme</title>
	<atom:link href="http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norop.cz/blog</link>
	<description>firemně stavební blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nákladové poradenství a finanční dozor</title>
		<link>http://www.norop.cz/blog/?p=161</link>
		<comments>http://www.norop.cz/blog/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nákladové poradenství a finanční dozor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norop.cz/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Nabízíme našim klientům komplexní, profesionální a detailní kontrolu projektových nákladů. Sledujeme výdaje našich klientů, průběžně informujeme o skutečnosti ve vztahu k finančnímu plánu a o případných změnách. Cena se tak stává nejen transparentní, ale i snadno kontrolovatelná. Co všechno nabízíme: Sestavování rozpočtů Sestavování nákladových plánů Rámcová analýza rizik Poradenství k obstarávání a smluvním vztahům Příprava nabídek Podávání zprávy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technický dozor investora</title>
		<link>http://www.norop.cz/blog/?p=159</link>
		<comments>http://www.norop.cz/blog/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technický dozor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norop.cz/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Posláním technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky. Co všechno nabízíme: Kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací Kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací Přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Řízení projektů</title>
		<link>http://www.norop.cz/blog/?p=154</link>
		<comments>http://www.norop.cz/blog/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Řízení projektů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norop.cz/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Řízení projektu je navrženo jako týmové vedení schopné rychlého a flexibilního rozhodování. Jednoduše řečeno celý tým řeší co nejefektivněji komplexní úkoly. Je složen z lidí s odbornými znalostmi, sociální inteligencí pro komunikaci v týmu a metodickými schopnostmi pro řízení projektu. Projekt manažeři u norman rourke pryme zvládají prezentovat a dokumentovat celý projekt, kontrolovat a řídit práci týmu, motivovat lidi. Umí komunikovat, řešit konflikty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelená problémům?</title>
		<link>http://www.norop.cz/blog/?p=122</link>
		<comments>http://www.norop.cz/blog/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norop.cz/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[&#160; To je úsporná žárovka, přátelé a proto s ní svítím celý den, protože čím více svítím tím více ušetřím. Tak nějak by zelenou úsporám určitě okomentoval Jára Cimrman. Bohužel, nový program zelená úsporám, zatím také vypadá jako Cimrmanovský žertík. Peněz je dost, nespěchejte ! Slyšeli jsme z úst úředníků Státního fondu životního prostředí. A po počátečním [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(ne)Informovanost úředníků na stavebním úřadě</title>
		<link>http://www.norop.cz/blog/?p=117</link>
		<comments>http://www.norop.cz/blog/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Státní správa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norop.cz/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[U jedné z našich malých zakázek bylo započato stavební řízení v prosinci minulého roku. V lednu bylo řízení přerušeno a bylo požadováno doplnění určitých dokumentů. Jedním z požadavků bylo i doplnění Průkazu energetické náročnosti budovy. Ale proč? Stavební řízení začalo v roce 2008 a tedy úředníci jsou povinni řídit se legislativou platnou v tomto roce. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehřátý motor dubajského realitního sektoru</title>
		<link>http://www.norop.cz/blog/?p=108</link>
		<comments>http://www.norop.cz/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavební průmysl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norop.cz/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Emirát Dubaj v čele se stejnojmenným městem Dubaj je v současnosti největším staveništěm světa. Více jak 700 000 dělníků z celého světa zde staví novodobé skvosty moderní architektury. Při pohledu na jednotlivé projekty se normálnímu smrtelníkovi tají dech &#8211; nejvyšší stavba světa Budrdž Dubai, největší umělé souostroví The World, projekt mrakodrapu s nezávisle se otáčejícími [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyhodnocování veřejných zakázek v praxi</title>
		<link>http://www.norop.cz/blog/?p=90</link>
		<comments>http://www.norop.cz/blog/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výběrová řízení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norop.cz/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[V článku o kvalifikaci uchazečů a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na stavební projekt jsem vám slíbil, jakým způsobem postupují veřejní zadavatelé. Před dvěma lety jsem v rámci své studie provedl půzkum u veřejných zadavatelů. Výsledky tohoto průzkumu ohledně způsobu zadávání a hodnocení veřejných zakázek na stavební práce jsou obsahem tohoto článku. Ve výše zmíněném [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopad světové krize na stavební průmysl ve světě</title>
		<link>http://www.norop.cz/blog/?p=59</link>
		<comments>http://www.norop.cz/blog/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavební průmysl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norop.cz/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Při mé nedávné návštěvě estonského hlavního města Tallinu a při pohledu na tamější rozsáhlou výstavbu mě napadla myšlenka, zda na světě existuje stát, nebo aspoň místo, kde stavební průmysl s druhým pololetím loňského roku neklopýtl, tak jako se tomu stalo v převážné většině vyspělého světa. Při pohledu na poslední čísla z estonského statistického úřadu mě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co je to Facebook</title>
		<link>http://www.norop.cz/blog/?p=37</link>
		<comments>http://www.norop.cz/blog/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 13:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norop.cz/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Facebook je webový systém pro tvorbu sociálních sítí a sdílení multimediálních informací. Pokud se zaregistrujete, můžete si do svých kontaktů přidávat své přátele, kolegy, známé. Můžete je vyhledávat podle jména, e-mailu, školy, zaměstnavatele nebo podle lidí, které znají. Původně se jednalo o síť pro studenty amerických univerzit.V lednu 2009 měl Facebook již 150 milionů aktivních uživatelů [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Další ročník pracovního veletrhu na ČVUT se uskuteční 4.3.2009</title>
		<link>http://www.norop.cz/blog/?p=28</link>
		<comments>http://www.norop.cz/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norop.cz/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Již počtrnácté se na půdách fakult strojní, elektrotechnické a stavební v Praze v Dejvicích uskuteční veletrh pracovních příležitostí iKariéra. Letošního ročníku se účastní více než 100 firem, které se budou na veletrhu prezentovat a hledat potenciální zaměstnance z řad studentů technických fakult.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.norop.cz/blog/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

